2023年 5月14日(日) 開催 / 参加人数 25名 / 4ゲーム
個人戦 ワインフードわたらい杯
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 吉成 伸樹 | 1038 点 | 0 |
準優勝 | 浦谷 孝二 | 972 点 | 0 |
第3位 | 金山 直樹 | 948 点 | 20 |
第4位 | 平山 真実 | 872 点 | 26 |
第5位 | 伊藤 伸利 | 866 点 | 12 |
H/G | 岡村 憲 | 226 点 |
2023年 5月14日(日) 開催 / 参加人数 25名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 吉成 伸樹 | 1038 点 | 0 |
準優勝 | 浦谷 孝二 | 972 点 | 0 |
第3位 | 金山 直樹 | 948 点 | 20 |
第4位 | 平山 真実 | 872 点 | 26 |
第5位 | 伊藤 伸利 | 866 点 | 12 |
H/G | 岡村 憲 | 226 点 |
2023年 5月6日(土) 開催 / 参加人数 14名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 安良岡 享武 | 1285 点 | 0 |
準優勝 | 吉成 伸樹 | 1269 点 | 0 |
第3位 | 阿部 洋久 | 1212 点 | 0 |
第4位 | 渡辺 一信 | 1145 点 | 0 |
第5位 | 佐々木 理史 | 1101 点 | 0 |
H/G | 中川 芳則 | 246 点 |
2023年 4月22日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 912 点 | 0 |
準優勝 | 岡村 憲 | 901 点 | 0 |
第3位 | 宮崎 景一朗 | 887 点 | 8 |
第4位 | 笠井 泰詔 | 846 点 | 0 |
第5位 | 山田 美穂 | 845 点 | 34 |
H/G | 渡辺 一信 | 251 点 |
2023年 4月9日(日) 開催 / 参加人数 18名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 高宗 | 957 点 | 47 |
準優勝 | 浦谷 孝二 | 939 点 | 0 |
第3位 | 石垣 翔 | 937 点 | 0 |
第4位 | 吉成 伸樹 | 930 点 | 0 |
第5位 | 岡村 憲 | 909 点 | 0 |
H/G | 伊藤 伸利 | 262 点 |
2023年 4月1日(土) 開催 / 参加人数 14名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 新井田 真行 | 1165 点 | 0 |
準優勝 | 中西 勇人 | 1137 点 | 0 |
第3位 | 安良岡 享武 | 1111 点 | 0 |
第4位 | 山田 高宗 | 1108 点 | 47 |
第5位 | 金井 麻美子 | 1072 点 | 0 |
H/G | 飯塚 邦彦 | 245 点 |
2023年 3月25日(土) 開催 / 参加人数 20名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 金山 直樹 | 907 点 | 0 |
準優勝 | 吉成 伸樹 | 894 点 | 0 |
第3位 | 斉藤 登美子 | 878 点 | 49 |
第4位 | 石垣 千鶴 | 877 点 | 27 |
第5位 | 山田 美穂 | 874 点 | 36 |
H/G | 伊藤 伸利 | 232 点 |
2023年 3月15日(水) 開催 / 参加人数 14名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 水上 儀博 | 874 点 | 41 |
準優勝 | 山田 一哉 | 872 点 | 28 |
第3位 | 岡村 憲 | 840 点 | |
H/G | 廣瀬 敏一 | 228 点 |
2023年 3月4日(土) 開催 / 参加人数 9名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 小濱 和音 | 1203 点 | 0 |
準優勝 | 岡村 憲 | 1164 点 | 0 |
第3位 | 上野 誠 | 1052 点 | 34 |
H/G | 飯塚 邦彦 | 260 点 |
2023年 2月25日(土) 開催 / 参加人数 29名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山下 秀克 | 991 点 | 4 |
準優勝 | 山田 美穂 | 936 点 | 37 |
第3位 | 岡村 憲 | 933 点 | 0 |
第4位 | 吉成 伸樹 | 930 点 | 0 |
第5位 | 大山 英之 | 926 点 | 0 |
H/G | 安良岡 享武 | 257 点 |
2023年 2月13日(月) 開催 / 参加人数 13名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 野呂 烈瑠 | 1014 点 | 26 |
準優勝 | 岡村 憲 | 864 点 | |
第3位 | 廣瀬 敏一 | 843 点 | 29 |
H/G | 工藤 哲也 | 226 点 |
2023年 2月4日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 岡村 憲 | 1194 点 | 0 |
準優勝 | 吉成 伸樹 | 1165 点 | 0 |
第3位 | 工藤 哲也 | 1143 点 | 25 |
第4位 | 木村 祐子 | 1125 点 | 0 |
第5位 | 水上 儀博 | 1116 点 | 42 |
H/G | 伊藤 伸利 | 246 点 |
2023年 1月22日(日) 開催 / 参加人数 9名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 美穂 | 897 点 | 38 |
準優勝 | 佐々木 渉 | 884 点 | 12 |
第3位 | 廣瀬 敏一 | 848 点 | 29 |
H/G | 笠井 泰詔 | 228 点 |