2021年 4月3日(土) 開催 / 参加人数 11名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 高崎 明広 | 1066 点 | 8 |
準優勝 | 赤木 明子 | 1065 点 | 39 |
第3位 | 赤木 健一 | 1061 点 | 36 |
H/G | 伊藤 伸利 | 218 点 |
2021年 4月3日(土) 開催 / 参加人数 11名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 高崎 明広 | 1066 点 | 8 |
準優勝 | 赤木 明子 | 1065 点 | 39 |
第3位 | 赤木 健一 | 1061 点 | 36 |
H/G | 伊藤 伸利 | 218 点 |
2021年 3月21日(日) 開催 / 参加人数 11名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 浜地 利光 | 900 点 | 30 |
準優勝 | 伊藤 潔 | 890 点 | 6 |
第3位 | 高崎 明広 | 878 点 | 6 |
第4位 | 河村 聡之 | 871 点 | 18 |
第5位 | 佐々木 渉 | 870 点 | 25 |
H/G | 伊藤 伸利 | 226 点 |
2021年 3月6日(土) 開催 / 参加人数 13名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 1192 点 | 0 |
準優勝 | 辻石 禎晴 | 1121 点 | 0 |
第3位 | 大山 英之 | 1068 点 | 0 |
第4位 | 飯塚 邦彦 | 1054 点 | 1 |
第5位 | 岡村 憲 | 1044 点 | 0 |
H/G | 高崎 明広 | 220 点 |
2021年 2月21日(日) 開催 / 参加人数 14名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 981 点 | |
準優勝 | 水上 儀博 | 893 点 | 49 |
第3位 | 浜地 利光 | 836 点 | 30 |
H/G | 岡村 憲 | 252 点 |
2021年 2月6日(土) 開催 / 参加人数 17名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 1192 点 | 0 |
準優勝 | 佐藤 誠 | 1140 点 | 0 |
第3位 | 飯塚 邦彦 | 1065 点 | 1 |
第4位 | 角張 将俊 | 1022 点 | 15 |
第5位 | 金山 直樹 | 1020 点 | 12 |
H/G | 田中 大雅 | 237 点 |
2021年 1月31日(日) 開催 / 参加人数 14名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
Aクラス優勝 | 浜地 利光 | 904 点 | 32 |
準優勝 | 高崎 明広 | 865 点 | 5 |
第3位 | 佐藤 誠 | 856 点 | 0 |
Bクラス優勝 | 廣瀬 敏一 | 792 点 | 28 |
準優勝 | 赤木 健一 | 782 点 | 38 |
第3位 | 藤田 成美 | 737 点 | 7 |
H/G | 伊藤 伸利 | 256 点 |
2021年 1月9日(土) 開催 / 参加人数 20名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 新井田 真行 | 1166 点 | 0 |
準優勝 | 金井 直樹 | 1101 点 | 0 |
第3位 | 飯塚 邦彦 | 1059 点 | 0 |
第4位 | 中西 勇人 | 1048 点 | 0 |
第5位 | 田中 大雅 | 1045 点 | 0 |
H/G | 木村 均 | 254 点 |
2020年 12月22日(火) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 山下 秀克 | 895 点 | 8 |
準優勝 | 石垣 翔 | 856 点 | 4 |
第3位 | 長谷川 英裕 | 852 点 | |
H/G | 安良岡 享武 | 234 点 |
2020年 12月5日(土) 開催 / 参加人数 20名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 新井田 真行 | 1194 点 | 0 |
準優勝 | 中西 勇人 | 1109 点 | 0 |
第3位 | 岡村 憲 | 1109 点 | 0 |
第4位 | 田中 大雅 | 1107 点 | 0 |
第5位 | 中川 芳則 | 1086 点 | 15 |
H/G | 矢原 勝敏 | 245 点 |
2020年 11月28日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 渉 | 921 点 | 26 |
準優勝 | 飯塚 邦彦 | 909 点 | 0 |
第3位 | 高崎 明広 | 907 点 | 6 |
第4位 | 山田 高宗 | 903 点 | 54 |
第5位 | 木村 均 | 902 点 | 0 |
H/G | 山下 秀克 | 276 点 |
2020年 11月22日(日) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中川 芳則 | 923 点 | 15 |
準優勝 | 佐藤 誠 | 917 点 | |
第3位 | 河原 由孝 | 898 点 | |
第4位 | 山下 秀克 | 876 点 | 11 |
第5位 | 田中 大雅 | 861 点 | |
H/G | 長谷川 英裕 | 258 点 |
2020年 11月7日(土) 開催 / 参加人数 21名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 万年 健太朗 | 1191 点 | 22 |
準優勝 | 中西 勇人 | 1180 点 | 0 |
第3位 | 佐藤 誠 | 1145 点 | 0 |
第4位 | 新井田 真行 | 1092 点 | 0 |
第5位 | 飯塚 邦彦 | 1089 点 | 0 |
H/G | 田中 大雅 | 点 | 242 |