2023年 11月19日(日) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
個人戦 ワインフード わたらい杯 11月
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 892 点 | 0 |
準優勝 | 佐々木 渉 | 855 点 | 23 |
第3位 | 山下 秀克 | 853 点 | 5 |
H/G | 吉成 伸樹 | 268 点 |
2023年 11月19日(日) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 892 点 | 0 |
準優勝 | 佐々木 渉 | 855 点 | 23 |
第3位 | 山下 秀克 | 853 点 | 5 |
H/G | 吉成 伸樹 | 268 点 |
2023年 11月4日(土) 開催 / 参加人数 26名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 新井田 真行 | 1216 点 | 0 |
準優勝 | 鈴木 恒有 | 1157 点 | 0 |
第3位 | 中西 ちあき | 1156 点 | 6 |
第4位 | 吉成 伸樹 | 1143 点 | 0 |
第5位 | 中西 勇人 | 1126 点 | 0 |
H/G | 山下 秀克 | 280 点 |
2023年 10月16日(月) 開催 / 参加人数 21名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 小濱 和音 | 945 点 | 0 |
準優勝 | 中西 勇人 | 921 点 | 0 |
第3位 | 佐々木 渉 | 904 点 | 24 |
第4位 | 石垣 翔 | 884 点 | 0 |
第5位 | 浦谷 孝二 | 877 点 | 0 |
H/G | 伊藤 伸利 | 248 点 |
2023年 10月7日(土) 開催 / 参加人数 14名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 恒有 | 1240 点 | 0 |
準優勝 | 吉成 伸樹 | 1166 点 | 0 |
第3位 | 中西 ちあき | 1104 点 | 6 |
第4位 | 佐々木 渉 | 1102 点 | 24 |
第5位 | 本田 充論 | 1075 点 | 0 |
H/G | 伊藤 伸利 | 235 点 |
2023年 9月23日(土) 開催 / 参加人数 21名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 ちあき | 956 点 | 5 |
準優勝 | 石垣 千鶴 | 907 点 | 15 |
第3位 | 古荘 豊 | 884 点 | 0 |
第4位 | 安良岡 享武 | 860 点 | 0 |
第5位 | 水上 儀博 | 856 点 | 35 |
H/G | 笠井 泰詔 | 239 点 |
2023年 9月13日(水) 開催 / 参加人数 9名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 912 点 | 0 |
準優勝 | 石垣 千鶴 | 894 点 | 15 |
第3位 | 山田 高宗 | 826 点 | 45 |
第4位 | 木下 孝俊 | 803 点 | 19 |
H/G | 井上 喜代乃 | 214 点 |
2023年 9月2日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 新井田 真行 | 1210 点 | 0 |
準優勝 | 浦谷 孝二 | 1126 点 | 0 |
第3位 | 中西 ちあき | 1077 点 | 5 |
第4位 | 伊藤 伸利 | 1040 点 | 11 |
第5位 | 水上 儀博 | 1018 点 | 35 |
H/G | 石垣 翔 | 248 点 |
2023年 8月13日(日) 開催 / 参加人数 20名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 尾高 翔太 | 1028 点 | 0 |
準優勝 | 吉成 伸樹 | 880 点 | 0 |
第3位 | 山田 高宗 | 850 点 | 45 |
第4位 | 石垣 翔 | 831 点 | 0 |
第5位 | 中西 勇人 | 829 点 | 0 |
H/G | 伊藤 伸利 | 214 点 | 0 |
2023年 8月5日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 新井田 真行 | 1236 点 | 0 |
準優勝 | 中西 勇人 | 1172 点 | 0 |
第3位 | 伊藤 伸利 | 1125 点 | 11 |
第4位 | 堤 遼馬 | 1079 点 | 0 |
第5位 | 吉成 伸樹 | 1055 点 | 0 |
H/G | 浜田 由衣 | 221 点 |
2023年 7月9日(日) 開催 / 参加人数 8名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 石垣 千鶴 | 946 点 | 18 |
準優勝 | 湯藤 鉱平 | 860 点 | 0 |
第3位 | 佐藤 永紀 | 800 点 | 0 |
H/G | 石垣 翔 | 215 点 |
2023年 7月1日(土) 開催 / 参加人数 6名 / 5ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 浦谷 孝二 | 1083 点 | 0 |
準優勝 | 水上 儀博 | 1013 点 | 34 |
第3位 | 山田 高宗 | 991 点 | 45 |
H/G | 岡村 憲 | 214 点 |
2023年 6月18日(日) 開催 / 参加人数 9名 / 4ゲーム
順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
---|---|---|---|
優勝 | 中西 勇人 | 963 点 | 0 |
準優勝 | 佐藤 永紀 | 864 点 | 0 |
第3位 | 山田 高宗 | 849 点 | 45 |
H/G | 柴田 正人 | 235 点 |