2025年 8月2日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 見田 侑祐 | 1103 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 1102 点 | 0 |
| 第3位 | 新津 七海 | 1093 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 ちあき | 1084 点 | 0 |
| 第5位 | 中西 勇人 | 1075 点 | 0 |
| H/G | 佐藤 文次郎 | 246 点 |
2025年 8月2日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 見田 侑祐 | 1103 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 1102 点 | 0 |
| 第3位 | 新津 七海 | 1093 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 ちあき | 1084 点 | 0 |
| 第5位 | 中西 勇人 | 1075 点 | 0 |
| H/G | 佐藤 文次郎 | 246 点 |
2025年 7月5日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 1145 点 | 0 |
| 準優勝 | 佐藤 文次郎 | 1132 点 | 19 |
| 第3位 | 金井 心之輔 | 1103 点 | 0 |
| 第4位 | 鈴木 恒有 | 1098 点 | 0 |
| 第5位 | 金井 直樹 | 1085 点 | 0 |
| H/G | 新井田 真行 | 279 点 |
2025年 6月7日(土) 開催 / 参加人数 21名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 充論 | 1212 点 | 0 |
| 準優勝 | 金井 直樹 | 1189 点 | 0 |
| 第3位 | 鈴木 恒有 | 1160 点 | 0 |
| 第4位 | 吉崎 多美江 | 1137 点 | 0 |
| 第5位 | 吉成 伸樹 | 1124 点 | 0 |
| H/G | 金井 幸輔 | 278 点 |
2025年 5月3日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 1115 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 1101 点 | 0 |
| 第3位 | 山田 高宗 | 1088 点 | 42 |
| 第4位 | 堤 遼馬 | 1064 点 | 0 |
| 第5位 | 水上 儀博 | 1055 点 | 26 |
| H/G | 森 武晴 | 246 点 |
2025年 4月13日(日) 開催 / 参加人数 7名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 929 点 | 0 |
| 準優勝 | 山田 高宗 | 818 点 | 41 |
| 第3位 | 山下 秀克 | 816 点 | 0 |
| H/G | 水上 儀博 | 214 点 |
2025年 4月5日(土) 開催 / 参加人数 16名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉成 伸樹 | 1199 点 | 0 |
| 準優勝 | 安良岡 享武 | 1130 点 | 0 |
| 第3位 | 佐々木 理史 | 1112 点 | 0 |
| 第4位 | 吉崎 多美江 | 1095 点 | 0 |
| 第5位 | 小濱 和音 | 1091 点 | 0 |
| H/G | 本田 充論 | 258 点 |
2025年 3月9日(日) 開催 / 参加人数 17名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 遼馬 | 1037 点 | 0 |
| 準優勝 | 木村 祐子 | 921 点 | 0 |
| 第3位 | 石垣 千鶴 | 894 点 | 16 |
| 第4位 | 中西 勇人 | 850 点 | 0 |
| 第5位 | 木村 均 | 842 点 | 0 |
| H/G | 今 多加志 | 233 点 |
2025年 3月1日(土) 開催 / 参加人数 17名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松田 貴美人 | 1167 点 | 0 |
| 準優勝 | 小濱 和音 | 1144 点 | 0 |
| 第3位 | 木戸 則幸 | 1070 点 | 0 |
| 第4位 | 安良岡 享武 | 1056 点 | 0 |
| 第5位 | 伊藤 伸利 | 1039 点 | 12 |
| H/G | 渡辺 一信 | 267 点 |
2025年 2月8日(土) 開催 / 参加人数 17名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉成 伸樹 | 982 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 944 点 | 0 |
| 第3位 | 能呂 孔策 | 886 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 ちあき | 884 点 | 0 |
| 第5位 | 木戸 則幸 | 884 点 | 0 |
| H/G | 石垣 翔 | 247 点 | 0 |
2025年 2月1日(土) 開催 / 参加人数 20名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 秀克 | 1126 点 | 3 |
| 準優勝 | 伊藤 伸利 | 1105 点 | 12 |
| 第3位 | 金山 直樹 | 1103 点 | 6 |
| 第4位 | 岡村 憲 | 1101 点 | 0 |
| 第5位 | 能呂 孔策 | 1100 点 | 0 |
| H/G | 飯塚 邦彦 | 277 点 |
2025年 1月13日(月) 開催 / 参加人数 13名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山下 秀克 | 994 点 | 5 |
| 準優勝 | 佐々木 経政 | 940 点 | 0 |
| 第3位 | 中西 勇人 | 905 点 | 0 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 879 点 | 0 |
| 第5位 | 武山 保浩 | 851 点 | 0 |
| H/G | 岡村 憲 | 246 点 |
2025年 1月4日(土) 開催 / 参加人数 30名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯塚 邦彦 | 1210 点 | 3 |
| 準優勝 | 渡辺 一信 | 1185 点 | 4 |
| 第3位 | 浦谷 孝二 | 1154 点 | 0 |
| 第4位 | 木戸 則幸 | 1144 点 | 0 |
| 第5位 | 伊藤 伸利 | 1139 点 | 13 |
| H/G | 岡村 憲 | 259 点 |