2018年 9月16日(日) 開催 / 参加人数 33名 / 4ゲーム
個人戦 阿部・太田ダブルチャレンジ
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮島 聖一 | 958 点 | 31 |
| 準優勝 | 伊藤 純 | 955 点 | 30 |
| 第3位 | 能呂 浩至 | 942 点 | 9 |
| 第4位 | 高橋 実 | 937 点 | 48 |
| 第5位 | 能呂 孔策 | 932 点 | 0 |
2018年 9月16日(日) 開催 / 参加人数 33名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮島 聖一 | 958 点 | 31 |
| 準優勝 | 伊藤 純 | 955 点 | 30 |
| 第3位 | 能呂 浩至 | 942 点 | 9 |
| 第4位 | 高橋 実 | 937 点 | 48 |
| 第5位 | 能呂 孔策 | 932 点 | 0 |
2018年 9月8日(土) 開催 / 参加人数 24名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 野呂 烈瑠 | 907 点 | 22 |
| 準優勝 | 能呂 孔策 | 906 点 | 0 |
| 第3位 | 滝本 宗彦 | 899 点 | 0 |
| 第4位 | 金井 直樹 | 876 点 | 0 |
| 第5位 | 新井田 真行 | 868 点 | 0 |
| H/G | 木戸 則幸 | 233 点 |
2018年 9月1日(土) 開催 / 参加人数 20名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 伸利 | 1134 点 | 19 |
| 準優勝 | 飯塚 邦彦 | 1128 点 | 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 1115 点 | 0 |
| 第4位 | 水木 章人 | 1089 点 | 0 |
| 第5位 | 赤木 明子 | 1050 点 | 55 |
| H/G | 金井 直樹 | 247 点 |
2018年 8月25日(土) 開催 / 参加人数 11名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 誠 | 235 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉崎 多美江 | 223 点 | 10 |
2018年 8月18日(土) 開催 / 参加組数 8組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河村 聡之 高橋 竜平 |
783 939 |
1722 点 | 29 9 |
| 準優勝 | 田中 大雅 藤村 浩一 |
868 827 |
1695 点 | 0 0 |
| 第3位 | 斉藤 和穂 斉藤 登美子 |
850 789 |
1639 点 | 10 43 |
| 第4位 | 浜地 利光 野呂 烈瑠 |
778 844 |
1622 点 | 27 26 |
| 第5位 | 上野 誠 宮島 聖一 |
769 829 |
1598 点 | 27 32 |
| H/G | 西村 明俊 西村 比呂美 |
401 点 |
2018年 8月15日(水) 開催 / 参加人数 19名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 奥村 俊一 | 950 点 | 17 |
| 準優勝 | 古田 国江 | 901 点 | 26 |
| 第3位 | 金井 直樹 | 900 点 | 0 |
| 第4位 | 新井田 真行 | 883 点 | 0 |
| 第5位 | 石井 洋子 | 883 点 | 38 |
2018年 8月12日(日) 開催 / 参加人数 27名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 幸男 | 903 点 | 0 |
| 準優勝 | 丹羽 一郎 | 903 点 | 0 |
| 第3位 | 小坂 昇 | 881 点 | 33 |
| 第4位 | 小坂 雅子 | 874 点 | 47 |
| 第5位 | 斉藤 和穂 | 850 点 | 10 |
2018年 8月11日(土) 開催 / 参加人数 22名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 金井 麻美子 | 980 点 | 18 |
| 準優勝 | 佐藤 誠 | 979 点 | 0 |
| 第3位 | 伊藤 伸利 | 965 点 | 19 |
| 第4位 | 木戸 則幸 | 926 点 | 0 |
| 第5位 | 高崎 明広 | 908 点 | 4 |
| H/G | 斉藤 幸男 | 247 点 |
2018年 8月11日(土) 開催 / 参加人数 17名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 誠 | 977 点 | 0 |
| 準優勝 | 篠原 賢治 | 899 点 | 0 |
| 第3位 | 山下 和昭 | 860 点 | 0 |
| 第4位 | 佐野 博子 | 839 点 | 58 |
| 第5位 | 野田 忍 | 831 点 | 46 |
2018年 8月4日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 伸利 | 1170 点 | 18 |
| 準優勝 | 高崎 明広 | 1148 点 | 0 |
| 第3位 | 佐藤 誠 | 1136 点 | 0 |
| 第4位 | 能呂 浩至 | 1090 点 | 8 |
| 第5位 | 斉藤 登美子 | 1051 点 | 43 |
| H/G | 篠原 賢治 | 246 点 |
2018年 7月28日(土) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 誠 | 225 点 |
| 準優勝 | 菊地 健司 | 146 点 |
2018年 7月21日(土) 開催 / 参加組数 10組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 新井田 士郎 |
874 912 |
1786 点 | 0 42 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 滝本 宗彦 |
847 819 |
1666 点 | 0 0 |
| 第3位 | 金井 麻美子 金井 直樹 |
802 846 |
1648 点 | 19 0 |
| 第4位 | 平山 真実 平山 勝 |
802 811 |
1613 点 | 24 26 |
| 第5位 | 高橋 竜平 河村 聡之 |
795 790 |
1585 点 | 9 27 |
| H/G | 上野 誠 宮島 聖一 |
432 点 |