2019年 1月2日(水) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
個人戦 お年玉ストライクチャレンジ
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 951 点 | 0 |
| 準優勝 | 高橋 浩一 | 940 点 | 0 |
| 第3位 | 菊地 健司 | 900 点 | 25 |
| 第4位 | 町田 美幸 | 863 点 | 44 |
| 第5位 | 能呂 浩至 | 846 点 | 2 |
| H/G | 中川 広之 | 223 点 |
2019年 1月2日(水) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 951 点 | 0 |
| 準優勝 | 高橋 浩一 | 940 点 | 0 |
| 第3位 | 菊地 健司 | 900 点 | 25 |
| 第4位 | 町田 美幸 | 863 点 | 44 |
| 第5位 | 能呂 浩至 | 846 点 | 2 |
| H/G | 中川 広之 | 223 点 |
2019年 1月2日(水) 開催 / 参加人数 34名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 976 点 | 0 |
| 準優勝 | 橋本 弘次 | 901 点 | 0 |
| 第3位 | 平山 勝 | 900 点 | 24 |
| 第4位 | 新津 七海 | 896 点 | 0 |
| 第5位 | 橋本 旺典 | 896 点 | 25 |
| H/G | 大津 欣也 | 258 点 | |
| スタッフ | 舘山 詔夫 | 758 点 | 0 |
2019年 1月1日(火) 開催 / 参加人数 10名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 889 点 | 0 |
| 準優勝 | 山田 高宗 | 884 点 | 64 |
| 第3位 | 松永 歳広 | 876 点 | 0 |
2019年 1月1日(火) 開催 / 参加人数 14名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 943 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 916 点 | 0 |
| 第3位 | 佐藤 誠 | 878 点 | 0 |
| 第4位 | 木村 宏 | 873 点 | 25 |
| 第5位 | 千葉 佳子 | 872 点 | 0 |
| H/G | 岡村 憲 | 236 点 | |
| スタッフ | 荒木 浩一 | 717 点 | 0 |
2018年 12月30日(日) 開催 / 参加人数 151名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 大津 欣也 | 966 点 | 10 |
| 準優勝 | 平野 亜紗実 | 958 点 | 25 |
| 第3位 | 橋本 弘次 | 936 点 | 10 |
| 第4位 | 北林 薫 | 931 点 | 30 |
| 第5位 | 本間 夕妃江 | 930 点 | 30 |
2018年 12月29日(土) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 古賀 直美 | 237 点 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 182 点 |
2018年 12月24日(月) 開催 / 参加人数 42名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 貢 | 952 点 | 0 |
| 準優勝 | 高橋 幸子 | 934 点 | 38 |
| 第3位 | 滝本 宗彦 | 916 点 | 0 |
| 第4位 | 大津 欣也 | 911 点 | 0 |
| 第5位 | 篠原 賢冶 | 893 点 | 0 |
| H/G | 五十嵐 光美 | 点 | 256 |
2018年 12月22日(土) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 987 点 | 0 |
| 準優勝 | 滝本 宗彦 | 919 点 | 0 |
| 第3位 | 斉藤 和穂 | 870 点 | 13 |
| 第4位 | 能呂 和子 | 861 点 | 36 |
| 第5位 | 斉藤 登美子 | 841 点 | 42 |
| H/G | 村上 敏昭 | 246 点 |
2018年 12月16日(日) 開催 / 参加組数 8組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 歳広 吉成 伸樹 |
941 811 |
1752 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 滝本 百合子 滝本 宗彦 |
819 922 |
1741 点 | 39 0 |
| 第3位 | 大山 英之 髙山 奉幸 |
834 816 |
1650 点 | 0 0 |
| 第4位 | 佐々木 和彦 辻石 禎晴 |
824 807 |
1631 点 | 0 0 |
| 第5位 | 上野 誠 宮島 聖一 |
770 837 |
1607 点 | 29 30 |
| H/G | 金井 麻美子 金井 直樹 |
430 点 |
2018年 12月8日(土) 開催 / 参加人数 24名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 扇子 美由紀 | 910 点 | 1 |
| 準優勝 | 山田 高宗 | 902 点 | 64 |
| 第3位 | 能呂 浩至 | 882 点 | 2 |
| 第4位 | 木戸 則幸 | 881 点 | 0 |
| 第5位 | 工藤 哲也 | 863 点 | 25 |
| H/G | 扇子 尚之 | 259 点 |
2018年 12月1日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 1175 点 | 0P |
| 準優勝 | 能呂 浩至 | 1149 点 | 3P |
| 第3位 | 赤木 明子 | 1125 点 | 45P |
| 第4位 | 扇子 美由紀 | 1039 点 | 2P |
| 第5位 | 扇子 尚之 | 1031 点 | 0P |
| H/G | 浜野 加津也 | 237 点 | 0P |
2018年 11月24日(土) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 金井 麻美子 | 181 点 |
| 準優勝 | 藤村 浩一 | 171 点 |