2019年 2月2日(土) 開催 / 参加人数 20名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 歳広 | 1221 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉成 伸樹 | 1155 点 | 0 |
| 第3位 | 佐藤 誠 | 1143 点 | 0 |
| 第4位 | 髙山 奉幸 | 1126 点 | 0 |
| 第5位 | 篠原 賢治 | 1105 点 | 0 |
| H/G | 扇子 尚之 | 258 点 |
2019年 2月2日(土) 開催 / 参加人数 20名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 歳広 | 1221 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉成 伸樹 | 1155 点 | 0 |
| 第3位 | 佐藤 誠 | 1143 点 | 0 |
| 第4位 | 髙山 奉幸 | 1126 点 | 0 |
| 第5位 | 篠原 賢治 | 1105 点 | 0 |
| H/G | 扇子 尚之 | 258 点 |
2019年 1月26日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 歳広 | 238 点 | 0 |
| 準優勝 | 能呂 孔策 | 237 点 | 0 |
2019年 1月20日(日) 開催 / 参加人数 23名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙山 奉幸 | 961 点 | 0 |
| 準優勝 | 金井 麻美子 | 925 点 | 18 |
| 第3位 | 金井 直樹 | 879 点 | 0 |
| 第4位 | 藤田 貢 | 867 点 | 0 |
| 第5位 | 高橋 幸子 | 861 点 | 34 |
| H/G | 篠原 賢冶 | 252 点 |
2019年 1月19日(土) 開催 / 参加人数 23名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 貢 | 899 点 | 0 |
| 準優勝 | 滝本 宗彦 | 883 点 | 0 |
| 第3位 | 大山 英之 | 877 点 | 0 |
| 第4位 | 小坂 雅子 | 866 点 | 45 |
| 第5位 | 浜野 加津也 | 860 点 | 0 |
| H/G | 廣瀬 敏一 | 233 点 |
2019年 1月14日(月) 開催 / 参加人数 26名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 菊地 健司 | 930 点 | 26 |
| 準優勝 | 松永 歳広 | 915 点 | 0 |
| 第3位 | 高橋 浩一 | 911 点 | 0 |
| 第4位 | 橋本 旺典 | 904 点 | 23 |
| 第5位 | 髙山 奉幸 | 887 点 | 0 |
| H/G | 藤田 貢 | 268 点 |
2019年 1月12日(土) 開催 / 参加組数 14組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 扇子 美由紀 扇子 尚之 |
878 867 |
1745 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 本田 充論 髙山 奉幸 |
844 898 |
1742 点 | 0 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 木戸 則幸 |
841 852 |
1693 点 | 0 0 |
| 第4位 | 伊藤 潔 斉藤 幸男 |
806 882 |
1688 点 | 7 0 |
| 第5位 | 松永 歳広 吉成 伸樹 |
870 816 |
1686 点 | 0 0 |
| H/G | 高橋 竜平 河村 聡之 |
455 点 |
2019年 1月6日(日) 開催 / 参加人数 17名 / 6ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 988 点 | 0 |
| 準優勝 | 木村 宏 | 915 点 | 26 |
| 第3位 | 辻石 禎晴 | 887 点 | 0 |
| 第4位 | 伊藤 伸利 | 876 点 | 12 |
| 第5位 | 本田 充論 | 875 点 | 0 |
| H/G | 木戸 則幸 | 256 点 |
2019年 1月5日(土) 開催 / 参加人数 21名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 菊地 健司 | 1186 点 | 26P |
| 準優勝 | 扇子 美由紀 | 1134 点 | 1P |
| 第3位 | 伊藤 伸利 | 1114 点 | 12P |
| 第4位 | 松永 歳広 | 1112 点 | 0P |
| 第5位 | 高崎 明広 | 1110 点 | 5P |
| H/G | 吉成 伸樹 | 255 点 |
2019年 1月5日(土) 開催 / 参加組数 19組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本田 充論 髙山 奉幸 |
938 947 |
1885 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 扇子 美由紀 扇子 尚之 |
873 890 |
1763 点 | 1 0 |
| 第3位 | 古賀 サトコ 古賀 直美 |
810 948 |
1758 点 | 31 0 |
| 第4位 | 高橋 美津枝 高橋 浩一 |
788 968 |
1756 点 | 19 0 |
| 第5位 | 高橋 竜平 河村 聡之 |
799 892 |
1691 点 | 6 30 |
| H/G | 上野 誠 宮島 聖一 |
462 点 | 30 29 |
|
| スタッフ | 柿崎 雅伸 本間 由佳梨プロ |
796 947 |
1743 点 | 0 0 |
2019年 1月4日(金) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 907 点 | 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 866 点 | 0 |
| 第3位 | 中川 芳則 | 838 点 | 10 |
| 第4位 | 西村 明俊 | 824 点 | 0 |
| 第5位 | 扇子 尚之 | 820 点 | 0 |
| H/G | 扇子 美由紀 | 258 点 |
2019年 1月3日(木) 開催 / 参加人数 34名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 誠 | 990 点 | 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 982 点 | 0 |
| 第3位 | 扇子 尚之 | 930 点 | 0 |
| 第4位 | 古賀 直美 | 925 点 | 0 |
| 第5位 | 菊地 健司 | 917 点 | 26 |
| H/G | 能呂 孔策 | 278 点 |
2019年 1月3日(木) 開催 / 参加人数 35名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 丹羽 一郎 | 922 点 | 0 |
| 準優勝 | 佐藤 誠 | 920 点 | 0 |
| 第3位 | 高橋 俊幸 | 899 点 | 0 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 871 点 | 0 |
| 第5位 | 能呂 孔策 | 868 点 | 0 |
| H/G | 木戸 則幸 | 257 点 | |
| スタッフ | 本間 由佳梨プロ | 1083 点 | 0 |