2019年 5月11日(土) 開催 / 参加人数 34名 / 4ゲーム
個人戦 ワイン・フードわたらい杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 石垣 翔 | 1011 点 | 17 |
| 準優勝 | 笠井 泰詔 | 952 点 | 0 |
| 第3位 | 水木 章人 | 935 点 | 0 |
| 第4位 | 工藤 俊生 | 925 点 | 17 |
| 第5位 | 矢原 勝敏 | 918 点 | 0 |
| H/G | 岡村 憲 | 255 点 |
2019年 5月11日(土) 開催 / 参加人数 34名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 石垣 翔 | 1011 点 | 17 |
| 準優勝 | 笠井 泰詔 | 952 点 | 0 |
| 第3位 | 水木 章人 | 935 点 | 0 |
| 第4位 | 工藤 俊生 | 925 点 | 17 |
| 第5位 | 矢原 勝敏 | 918 点 | 0 |
| H/G | 岡村 憲 | 255 点 |
2019年 5月6日(月) 開催 / 参加人数 25名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 金井 直樹 | 889 点 | 0 |
| 準優勝 | 滝本 宗彦 | 877 点 | 0 |
| 第3位 | 赤木 健一 | 853 点 | 37 |
| 第4位 | 木戸 則幸 | 825 点 | 0 |
| 第5位 | 木村 宏 | 823 点 | 24 |
| H/G | 大津 欣也 | 234 点 |
2019年 5月4日(土) 開催 / 参加人数 31名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 伸和 | 1198 点 | 27 |
| 準優勝 | 赤木 健一 | 1198 点 | 37 |
| 第3位 | 新井田 真行 | 1120 点 | 0 |
| 第4位 | 扇子 尚之 | 1105 点 | 0 |
| 第5位 | 赤木 明子 | 1091 点 | 45 |
| H/G | 金井 直樹 | 279 点 |
2019年 5月4日(土) 開催 / 参加人数 17名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 幸子 | 969 点 | 26 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 955 点 | 0 |
| 第3位 | 本田 充論 | 936 点 | 0 |
| 第4位 | 髙山 奉幸 | 897 点 | 0 |
| 第5位 | 竹山 亜希 | 855 点 | 0 |
| H/G | 能呂 浩至 | 223 点 | |
| 佐藤 哲也 | 844 点 | 0 |
2019年 5月3日(金) 開催 / 参加人数 56名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 辻石 禎晴 | 987 点 | 0 |
| 準優勝 | 金井 麻美子 | 957 点 | 19 |
| 第3位 | 橋本 旺典 | 927 点 | 15 |
| 第4位 | 高橋 伸和 | 926 点 | 27 |
| 第5位 | 千葉 浩二 | 924 点 | 17 |
| 第6位 | 菊地 健司 | 913 点 | 21 |
| 第7位 | 髙山 亘真 | 890 点 | 39 |
| H/G | 奥田 宗材 | 266 点 | |
| 本間由佳梨プロ | 948 点 | 0 |
2019年 4月29日(月) 開催 / 参加人数 26名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 大津 欣也 | 914 点 | 0 |
| 準優勝 | 村上 敏昭 | 908 点 | 13 |
| 第3位 | 佐野 博子 | 883 点 | 60 |
| 第4位 | 飯間 博美 | 873 点 | 1 |
| 第5位 | 志村 直好 | 866 点 | 14 |
| H/G | 藤田 貢 | 245 点 |
2019年 4月28日(日) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 278 点 |
| 準優勝 | 辻石 禎晴 | 215 点 |
2019年 4月27日(土) 開催 / 参加人数 27名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 登美子 | 991 点 | 41 |
| 準優勝 | 佐藤 誠 | 967 点 | 0 |
| 第3位 | 滝本 宗彦 | 949 点 | 0 |
| 第4位 | 金井 直樹 | 940 点 | 0 |
| 第5位 | 菊地 健司 | 878 点 | 24 |
| H/G | 斉藤 和穂 | 246 点 |
2019年 4月20日(土) 開催 / 参加組数 20組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 斉藤 和穂 斉藤 登美子 |
861 928 |
1789 点 | 17 41 |
| 準優勝 | 増本 卓浩 笠井 泰詔 |
876 909 |
1785 点 | 0 0 |
| 第3位 | 新井田 真行 浜野 加津也 |
879 871 |
1750 点 | 0 0 |
| 第4位 | 飯塚 邦彦 村本 哲治 |
775 973 |
1748 点 | 10 0 |
| 第5位 | 木戸 則幸 岡村 憲 |
817 930 |
1747 点 | 0 0 |
| H/G | 大山 英之 辻石 禎晴 |
468 点 |
2019年 4月6日(土) 開催 / 参加人数 23名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯塚 邦彦 | 1145 点 | 10 |
| 準優勝 | 金井 直樹 | 1105 点 | 0 |
| 第3位 | 新井田 真行 | 1104 点 | 0 |
| 第4位 | 高橋 未加 | 1103 点 | 53 |
| 第5位 | 高崎 明広 | 1099 点 | 11 |
| H/G | 篠原 賢治 | 278 点 |
2019年 3月30日(土) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 浩一 | 228 点 |
| 準優勝 | 金井 麻美子 | 209 点 |
2019年 3月23日(土) 開催 / 参加人数 31名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠原 賢冶 | 916 点 | 0 |
| 準優勝 | 岡村 憲 | 913 点 | 0 |
| 第3位 | 高橋 浩一 | 884 点 | 0 |
| 第4位 | 浜田 由衣 | 877 点 | 30 |
| 第5位 | 赤木 健一 | 867 点 | 36 |
| H/G | 矢原 勝敏 | 246 点 |