2020年 1月3日(金) 開催 / 参加人数 10名 / 4ゲーム
個人戦 エースコック ストライクチャレンジ
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 895 点 | 0 |
| 準優勝 | 澤永 満樹 | 851 点 | 0 |
| 第3位 | 高崎 明広 | 810 点 | 7 |
| H/G | 齊藤 文信 | 238 点 |
2020年 1月3日(金) 開催 / 参加人数 10名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 895 点 | 0 |
| 準優勝 | 澤永 満樹 | 851 点 | 0 |
| 第3位 | 高崎 明広 | 810 点 | 7 |
| H/G | 齊藤 文信 | 238 点 |
2020年 1月3日(金) 開催 / 参加人数 38名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 浩一 | 928 点 | 0 |
| 準優勝 | 本間 靖雄 | 866 点 | 16 |
| 第3位 | 表谷 江美子 | 859 点 | 36 |
| 第4位 | 橋本 弘次 | 830 点 | 0 |
| 第5位 | 赤木 明子 | 823 点 | 44 |
| H/G | 辻石 禎晴 | 247 点 | |
| スタッフ | 舘山 詔夫 | 715 点 | 0 |
2020年 1月2日(木) 開催 / 参加人数 7名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 井上 喜代乃 | 847 点 | 19 |
| 準優勝 | 平山 勝 | 832 点 | 29 |
| 第3位 | 新井田 真行 | 830 点 | 0 |
| H/G | 藤田 成美 | 225 点 |
2020年 1月2日(木) 開催 / 参加人数 27名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 大津 欣也 | 897 点 | 0 |
| 準優勝 | 赤木 健一 | 876 点 | 34 |
| 第3位 | 木村 均 | 872 点 | 0 |
| 第4位 | 竹田 里江 | 870 点 | 20 |
| 第5位 | 千葉 浩二 | 861 点 | 11 |
| H/G | 林 康三 | 268 点 | |
| スタッフ | 阿部 衣久美 | 821 点 | 0 |
2020年 1月1日(水) 開催 / 参加人数 7名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯塚 洋章 | 871 点 | 13 |
| 準優勝 | 佐藤 誠 | 832 点 | 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 807 点 | 0 |
| H/G | 能呂 孔策 | 243 点 |
2020年 1月1日(水) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 西井 信 | 881 点 | 20 |
| 準優勝 | 北山 浩太朗 | 874 点 | 0 |
| 第3位 | 中川 芳則 | 823 点 | 16 |
| 第4位 | 佐藤 誠 | 800 点 | 0 |
| 第5位 | 赤木 明子 | 796 点 | 44 |
| H/G | 新井田 真行 | 222 点 | |
| スタッフ | 太田 風香 | 678 点 | 0 |
2019年 12月30日(月) 開催 / 参加人数 154名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 平野 亜紗実 | 996 点 | 25 |
| 準優勝 | 橋本 弘次 | 990 点 | 10 |
| 第3位 | 木村 均 | 971 点 | 5 |
| 第4位 | 本間 夕妃江 | 963 点 | 30 |
| 第5位 | 本郷 朗子 | 932 点 | 30 |
2019年 12月28日(土) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 浩一 | 255 点 |
| 準優勝 | 能呂 孔策 | 157 点 |
2019年 12月22日(日) 開催 / 参加人数 22名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 誠 | 961 点 | 0 |
| 準優勝 | 工藤 哲也 | 818 点 | 27 |
| 第3位 | 高橋 伸也 | 809 点 | 0 |
| 第4位 | 本間 夕妃江 | 803 点 | 24 |
| 第5位 | 三田村 拓真 | 803 点 | 56 |
| H/G | 木戸 則幸 | 225 点 | 0 |
2019年 12月21日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 928 点 | 0 |
| 準優勝 | 渡会 一枝 | 893 点 | 58 |
| 第3位 | 平山 真実 | 868 点 | 31 |
| 第4位 | 伊藤 伸利 | 853 点 | 0 |
| 第5位 | 金井 直樹 | 824 点 | 0 |
| H/G | 上野 誠 | 223 点 |
2019年 12月15日(日) 開催 / 参加人数 4名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 1ゲーム目 | 本田 充論 | 256 点 | 0 |
| 2ゲーム目 | 本田 充論 | 218 点 | 0 |
| 3ゲーム目 | 向井 義卓 | 245 点 | 10 |
| 4ゲーム目 | 向井 義卓 | 258 点 | 10 |
2019年 12月14日(土) 開催 / 参加組数 9組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古賀 直美 滝本 宗彦 |
800 913 |
1713 点 | 15 0 |
| 準優勝 | 工藤 哲也 木戸 則幸 |
810 884 |
1694 点 | 27 0 |
| 第3位 | 本田 充論 新井田 真行 |
774 915 |
1689 点 | 0 0 |
| 第4位 | 木戸 孝浩 藤村 浩一 |
872 806 |
1678 点 | 0 0 |
| 第5位 | 斉藤 和穂 浜地 利光 |
801 828 |
1629 点 | 20 29 |
| H/G | 山下 秀克 伊藤 伸利 |
469 点 |