2020年 3月28日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 4ゲーム
個人戦 サンビーム・ミート杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 1029 点 | 0 |
| 準優勝 | 古賀 直美 | 937 点 | 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 931 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 勇人 | 909 点 | 0 |
| 第5位 | 佐々木 敬一 | 889 点 | 10 |
| H/G | 笠井 泰詔 | 278 点 |
2020年 3月28日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 1029 点 | 0 |
| 準優勝 | 古賀 直美 | 937 点 | 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 931 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 勇人 | 909 点 | 0 |
| 第5位 | 佐々木 敬一 | 889 点 | 10 |
| H/G | 笠井 泰詔 | 278 点 |
2020年 3月21日(土) 開催 / 参加人数 33名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 1038 点 | 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 1024 点 | 0 |
| 第3位 | 金井 直樹 | 959 点 | 0 |
| 第4位 | 藤田 成美 | 904 点 | 11 |
| 第5位 | 石垣 翔 | 886 点 | 9 |
| H/G | 古賀 直美 | 257 点 | 0 |
2020年 3月20日(金) 開催 / 参加人数 48名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 大雅 | 1023 点 | 0 |
| 準優勝 | 木村 祐子 | 987 点 | 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 979 点 | 0 |
| 第4位 | 石垣 翔 | 943 点 | 9 |
| 第5位 | 村上 敏昭 | 925 点 | 25 |
| プロ | 本間由佳梨プロ | 830 点 | 0 |
2020年 3月14日(土) 開催 / 参加組数 24組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新津 七海 中西 勇人 |
914 915 |
1829 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 岡村 憲 |
902 924 |
1826 点 | 0 0 |
| 第3位 | 古賀 直美 滝本 宗彦 |
847 970 |
1817 点 | 0 0 |
| 第4位 | 金山 直樹 佐々木 敬一 |
906 844 |
1750 点 | 17 10 |
| 第5位 | 中西 ちあき 大津 欣也 |
846 854 |
1700 点 | 15 0 |
| H/G | 仲山 信昭 久保 正光 |
483 点 |
2020年 3月7日(土) 開催 / 参加人数 25名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 知史 | 1201 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 1154 点 | 0 |
| 第3位 | 金井 直樹 | 1145 点 | 0 |
| 第4位 | 岡村 憲 | 1100 点 | 0 |
| 第5位 | 木村 均 | 1186 点 | 0 |
| H/G | 髙山 奉幸 | 248 点 |
2020年 2月29日(土) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 寺下 隆行 | 203 点 |
| 準優勝 | 滝本 宗彦 | 181 点 |
2020年 2月24日(月) 開催 / 参加組数 19組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 髙山 奉幸 |
1941 点 | 0 0 |
|
| 準優勝 | 中西 勇人 大津 欣也 |
1893 点 | 0 0 |
|
| 第3位 | 佐々木 歩 田中 大雅 |
1776 点 | 43 0 |
|
| 第4位 | 柳町 亜希 平尾 俊二郎 |
1770 点 | 21 17 |
|
| 第5位 | 岡部 心咲 能呂 孔策 |
1693 点 | 20 0 |
|
| H/G | 檜木 武博 鈴木 大輔 |
461 点 | 0 0 |
|
| スタッフチーム | 佐藤 哲也 藤田 貢 |
1690 点 |
2020年 2月22日(土) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 931 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 927 点 | 0 |
| 第3位 | 古賀 直美 | 921 点 | 0 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 921 点 | 0 |
| 第5位 | 高橋 浩一 | 900 点 | 0 |
| H/G | 佐藤 誠 | 258 点 | 0 |
2020年 2月15日(土) 開催 / 参加人数 33名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 大雅 | 946 点 | 0 |
| 準優勝 | 廣瀬 敏一 | 944 点 | 24 |
| 第3位 | 中西 勇人 | 923 点 | 0 |
| 第4位 | 石垣 翔 | 898 点 | 8 |
| 第5位 | 伊藤 伸利 | 888 点 | 4 |
| H/G | 石垣 千鶴 | 232 点 |
2020年 2月8日(土) 開催 / 参加組数 12組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木戸 則幸 岡村 憲 |
904 850 |
1754 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 山田 敏子 矢原 勝敏 |
875 852 |
1727 点 | 27 0 |
| 第3位 | 高橋 竜平 河村 聡之 |
881 846 |
1727 点 | 6 26 |
| 第4位 | 本間 靖雄 本間 夕妃江 |
836 847 |
1683 点 | 15 7 |
| 第5位 | 山下 秀克 伊藤 伸利 |
880 795 |
1675 点 | 6 4 |
| H/G | 四戸 啓介 四戸 直美 |
点 |
2020年 2月1日(土) 開催 / 参加人数 25名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 浜田 由衣 | 1193 点 | 26 |
| 準優勝 | 松永 歳広 | 1179 点 | 0 |
| 第3位 | 中西 勇人 | 1117 点 | 0 |
| 第4位 | 新井田 真行 | 1099 点 | 0 |
| 第5位 | 大山 英之 | 1081 点 | |
| H/G | 笠井 泰詔 | 256 点 |
2020年 1月27日(月) 開催 / 参加組数 15組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浜田 由衣 吉成 伸樹 |
877 941 |
1818 点 | 30 0 |
| 準優勝 | 中西 勇人 大津 欣也 |
767 957 |
1724 点 | 0 0 |
| 第3位 | 木戸 則幸 岡村 憲 |
853 837 |
1690 点 | 0 0 |
| 第4位 | 水野 宏紀 水野 奈保子 |
865 803 |
1668 点 | 23 46 |
| 第5位 | 高橋 竜平 河村 聡之 |
846 820 |
1666 点 | 6 24 |
| H/G | 飯塚 邦彦 村本 哲治 |
455 点 |