2020年 6月7日(日) 開催 / 参加人数 22名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 1236 点 | 0 |
| 準優勝 | 角張 将俊 | 1088 点 | 19 |
| 第3位 | 佐々木 渉 | 1081 点 | 37 |
| 第4位 | 金井 直樹 | 1080 点 | 0 |
| 第5位 | 山田 高宗 | 1058 点 | 59 |
| H/G | 田中 大雅 | 255 点 |
2020年 6月7日(日) 開催 / 参加人数 22名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 1236 点 | 0 |
| 準優勝 | 角張 将俊 | 1088 点 | 19 |
| 第3位 | 佐々木 渉 | 1081 点 | 37 |
| 第4位 | 金井 直樹 | 1080 点 | 0 |
| 第5位 | 山田 高宗 | 1058 点 | 59 |
| H/G | 田中 大雅 | 255 点 |
2020年 4月26日(日) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 222 点 |
| 準優勝 | 笠井 泰詔 | 201 点 |
2020年 4月19日(日) 開催 / 参加人数 17名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 966 点 | 0 |
| 準優勝 | 田中 大雅 | 936 点 | 0 |
| 第3位 | 木戸 則幸 | 894 点 | 0 |
| 第4位 | 渡辺 一信 | 886 点 | 10 |
| 第5位 | 中川 芳則 | 884 点 | 18 |
| H/G | 滝本 宗彦 | 247 点 |
2020年 4月18日(土) 開催 / 参加人数 24名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 1012 点 | |
| 準優勝 | 笠井 泰詔 | 904 点 | 2 |
| 第3位 | 工藤 哲也 | 900 点 | 22 |
| 第4位 | 渡会 一枝 | 866 点 | 48 |
| 第5位 | 伊藤 伸利 | 862 点 | 8 |
| H/G | 井上 喜代乃 | 232 点 |
2020年 4月11日(土) 開催 / 参加組数 16組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高 憂弥 石垣 翔 |
937 866 |
1803 点 | 42 6 |
| 準優勝 | 中西 勇人 大津 欣也 |
935 865 |
1800 点 | 0 0 |
| 第3位 | 飯塚 邦彦 村本 哲治 |
858 932 |
1790 点 | 2 8 |
| 第4位 | 上野 敏也 新井田 真行 |
880 883 |
1763 点 | 0 0 |
| 第5位 | 上野 誠 宮島 聖一 |
927 817 |
1744 点 | 35 17 |
| H/G | 木戸 則幸 岡村 憲 |
471 点 |
2020年 4月4日(土) 開催 / 参加人数 18名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 金井 直樹 | 1269 点 | 0 |
| 準優勝 | 飯塚 邦彦 | 1206 点 | 2 |
| 第3位 | 伊藤 伸利 | 1174 点 | 8 |
| 第4位 | 中川 芳則 | 1146 点 | 18 |
| 第5位 | 新井田 真行 | 1141 点 | 0 |
| H/G | 中西 勇人 | 268 点 |
2020年 3月29日(日) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 251 点 |
| 準優勝 | 笠井 泰詔 | 248 点 |
2020年 3月28日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 1029 点 | 0 |
| 準優勝 | 古賀 直美 | 937 点 | 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 931 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 勇人 | 909 点 | 0 |
| 第5位 | 佐々木 敬一 | 889 点 | 10 |
| H/G | 笠井 泰詔 | 278 点 |
2020年 3月21日(土) 開催 / 参加人数 33名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 1038 点 | 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 1024 点 | 0 |
| 第3位 | 金井 直樹 | 959 点 | 0 |
| 第4位 | 藤田 成美 | 904 点 | 11 |
| 第5位 | 石垣 翔 | 886 点 | 9 |
| H/G | 古賀 直美 | 257 点 | 0 |
2020年 3月20日(金) 開催 / 参加人数 48名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 大雅 | 1023 点 | 0 |
| 準優勝 | 木村 祐子 | 987 点 | 0 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 979 点 | 0 |
| 第4位 | 石垣 翔 | 943 点 | 9 |
| 第5位 | 村上 敏昭 | 925 点 | 25 |
| プロ | 本間由佳梨プロ | 830 点 | 0 |
2020年 3月14日(土) 開催 / 参加組数 24組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新津 七海 中西 勇人 |
914 915 |
1829 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 岡村 憲 |
902 924 |
1826 点 | 0 0 |
| 第3位 | 古賀 直美 滝本 宗彦 |
847 970 |
1817 点 | 0 0 |
| 第4位 | 金山 直樹 佐々木 敬一 |
906 844 |
1750 点 | 17 10 |
| 第5位 | 中西 ちあき 大津 欣也 |
846 854 |
1700 点 | 15 0 |
| H/G | 仲山 信昭 久保 正光 |
483 点 |
2020年 3月7日(土) 開催 / 参加人数 25名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 知史 | 1201 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 1154 点 | 0 |
| 第3位 | 金井 直樹 | 1145 点 | 0 |
| 第4位 | 岡村 憲 | 1100 点 | 0 |
| 第5位 | 木村 均 | 1186 点 | 0 |
| H/G | 髙山 奉幸 | 248 点 |