2020年 9月21日(月) 開催 / 参加人数 52名 / 4ゲーム
個人戦 新スタッフ番井優人チャレンジマッチ
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 歳広 | 957 点 | 0 |
| 準優勝 | 高橋 啓治 | 944 点 | 0 |
| 第3位 | 髙山 亘真 | 941 点 | 11 |
| 第4位 | 田中 大雅 | 936 点 | 0 |
| 第5位 | 木村 祐子 | 899 点 | 0 |
| H/G | 橋本 旺典 | 268 点 | |
| スタッフ | 番井 優人 | 813 点 | 0 |
2020年 9月21日(月) 開催 / 参加人数 52名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 松永 歳広 | 957 点 | 0 |
| 準優勝 | 高橋 啓治 | 944 点 | 0 |
| 第3位 | 髙山 亘真 | 941 点 | 11 |
| 第4位 | 田中 大雅 | 936 点 | 0 |
| 第5位 | 木村 祐子 | 899 点 | 0 |
| H/G | 橋本 旺典 | 268 点 | |
| スタッフ | 番井 優人 | 813 点 | 0 |
2020年 9月19日(土) 開催 / 参加人数 22名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 一信 | 959 点 | 8 |
| 準優勝 | 藤田 成美 | 919 点 | 9 |
| 第3位 | 高橋 浩一 | 917 点 | 0 |
| 第4位 | 高橋 美津枝 | 915 点 | 24 |
| 第5位 | 佐々木 渉 | 855 点 | 30 |
| H/G | 矢原 勝敏 | 238 点 |
2020年 9月12日(土) 開催 / 参加組数 18組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 大津 欣也 |
966 1010 |
1976 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 上野 敏也 |
972 957 |
1929 点 | 0 0 |
| 第3位 | 矢原 勝敏 小濱 和音 |
866 927 |
1793 点 | 0 0 |
| 第4位 | 藤村 浩一 木戸 孝浩 |
837 936 |
1773 点 | 0 0 |
| 第5位 | 藤田 成美 渡辺 一信 |
875 887 |
1762 点 | 9 8 |
| H/G | 伊藤 潔 斉藤 幸男 |
479 点 |
2020年 9月5日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 伸利 | 1195 点 | 4 |
| 準優勝 | 山下 秀克 | 1105 点 | 12 |
| 第3位 | 岡村 憲 | 1104 点 | 0 |
| 第4位 | 吉成 伸樹 | 1097 点 | 0 |
| 第5位 | 佐々木 渉 | 1082 点 | 30 |
| H/G | 金井 直樹 | 246 点 |
2020年 8月29日(土) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 木村 祐子 | 225 点 |
| 準優勝 | 佐藤 誠 | 218 点 |
2020年 8月22日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 928 点 | 0 |
| 準優勝 | 上野 誠 | 898 点 | 33 |
| 第3位 | 宮島 聖一 | 858 点 | 14 |
| 第4位 | 伊藤 伸利 | 851 点 | 4 |
| 第5位 | 山下 秀克 | 830 点 | 13 |
| H/G | 渡辺 一信 | 244 点 |
2020年 8月17日(月) 開催 / 参加人数 27名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 浩一 | 1011 点 | 0 |
| 準優勝 | 矢原 勝敏 | 936 点 | 0 |
| 第3位 | 渡辺 一信 | 847 点 | 6 |
| 第4位 | 山下 秀克 | 837 点 | 13 |
| 第5位 | 井上 喜代乃 | 821 点 | 18 |
| H/G | 水木 章人 | 219 点 |
2020年 8月16日(日) 開催 / 参加組数 24組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 弘次 高橋 浩一 |
959 994 |
1953 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 髙山 亘真 橋本 旺典 |
951 867 |
1818 点 | 17 0 |
| 第3位 | 山下 秀克 伊藤 伸利 |
932 802 |
1734 点 | 13 2 |
| 第4位 | 奈良 寛 斉藤 幸男 |
782 936 |
1718 点 | 0 6 |
| 第5位 | 高橋 利明 万年 健太朗 |
853 826 |
1679 点 | 28 28 |
| H/G | 田中 大雅 藤村 浩一 |
444 点 | ||
| スタッフチーム | 本間 由佳梨プロ 舘山 詔夫 |
948 955 |
1903 点 | 0 0 |
2020年 8月14日(金) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 教子 | 880 点 | 27 |
| 準優勝 | 辻石 禎晴 | 848 点 | 0 |
| 第3位 | 西井 信 | 834 点 | 16 |
| 第4位 | 中川 芳則 | 822 点 | 15 |
| 第5位 | 石垣 千鶴 | 817 点 | 28 |
| H/G | 石垣 翔 | 205 点 |
2020年 8月13日(木) 開催 / 参加人数 12名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 誠 | 962 点 | 0 |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 915 点 | 0 |
| 第3位 | 上野 誠 | 865 点 | 33 |
| 第4位 | 渡辺 一信 | 854 点 | 6 |
| 第5位 | 藤田 成美 | 819 点 | 7 |
| H/G | 新津 七海 | 212 点 |
2020年 8月10日(月) 開催 / 参加人数 29名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 成谷 正男 | 916 点 | 15 |
| 準優勝 | 笠井 泰詔 | 888 点 | 0 |
| 第3位 | 赤木 健一 | 885 点 | 36 |
| 第4位 | 笠井 和恵 | 869 点 | 33 |
| 第5位 | 中川 芳則 | 858 点 | 15 |
| H/G | 田中 大雅 | 255 点 |
2020年 8月9日(日) 開催 / 参加人数 23名 / 3ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 751 点 | 0 |
| 準優勝 | 西川 索充 | 691 点 | 16 |
| 第3位 | 金井 直樹 | 680 点 | 0 |
| 第4位 | 菊池 由美子 | 667 点 | 53 |
| 第5位 | 木戸 則幸 | 630 点 | 0 |
| H/G | 西井 信 | 235 点 |