2024年 2月3日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 5ゲーム
個人戦 アサヒドリンク&ビール杯
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 遼馬 | 1248 点 | 0 |
| 準優勝 | 井上 喜代乃 | 1166 点 | 11 |
| 第3位 | 吉成 伸樹 | 1160 点 | 0 |
| 第4位 | 渡辺 一信 | 1103 点 | 3 |
| 第5位 | 中西 勇人 | 1088 点 | 0 |
| H/G | 尾高 翔太 | 268 点 |
2024年 2月3日(土) 開催 / 参加人数 12名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堤 遼馬 | 1248 点 | 0 |
| 準優勝 | 井上 喜代乃 | 1166 点 | 11 |
| 第3位 | 吉成 伸樹 | 1160 点 | 0 |
| 第4位 | 渡辺 一信 | 1103 点 | 3 |
| 第5位 | 中西 勇人 | 1088 点 | 0 |
| H/G | 尾高 翔太 | 268 点 |
2024年 1月28日(日) 開催
| 順 位 | 氏 名 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 武田 綾将 | 226 点 |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 216 点 |
2024年 1月28日(日) 開催 / 参加人数 13名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 安良岡 享武 | 965 点 | 0 |
| 準優勝 | 吉成 伸樹 | 915 点 | 0 |
| 第3位 | 檜木 武博 | 858 点 | 0 |
| 第4位 | 水上 儀博 | 857 点 | 33 |
| H/G | 木下 孝俊 | 226 点 |
2024年 1月20日(土) 開催 / 参加組数 19組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 近藤 直子 近藤 昌司 |
923 922 |
1845 点 | 23 21 |
| 準優勝 | 高橋 麗也 尾高 翔太 |
883 929 |
1812 点 | 0 0 |
| 第3位 | 浦谷 孝二 松永 歳広 |
869 904 |
1773 点 | 0 0 |
| 第4位 | 中西 勇人 大津 欣也 |
908 853 |
1761 点 | 0 0 |
| 第5位 | 飯塚 邦彦 矢原 勝敏 |
842 893 |
1735 点 | 4 0 |
| H/G | 吉崎 多美江 新堂 裕一 |
927 800 |
492 点 |
2024年 1月15日(月) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 浦谷 孝二 | 989 点 | |
| 準優勝 | 中西 勇人 | 954 点 | |
| 第3位 | 渡辺 一信 | 914 点 | 1 |
| 第4位 | 吉崎 多美江 | 913 点 | |
| 第5位 | 近藤 昌司 | 885 点 | 21 |
| H/G | 新堂 裕一 | 248 点 |
2024年 1月6日(土) 開催 / 参加人数 19名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 1238 点 | 0 |
| 準優勝 | 飯塚 邦彦 | 1202 点 | 4 |
| 第3位 | 小濱 和音 | 1150 点 | 0 |
| 第4位 | 中西 勇人 | 1131 点 | 0 |
| 第5位 | 浦谷 孝二 | 1097 点 | 0 |
| H/G | 寺田 薫真 | 242 点 |
2023年 12月25日(月) 開催 / 参加人数 11名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 潔 | 873 点 | 19 |
| 準優勝 | 大矢 正勝 | 867 点 | 34 |
| 第3位 | 宮島 聖一 | 860 点 | 24 |
| 第4位 | 伊藤 伸利 | 845 点 | 14 |
| 第5位 | 小坂 雅子 | 838 点 | 48 |
2023年 12月19日(火) 開催 / 参加組数 10組 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | スコア | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 大津 欣也 |
948 908 |
1856 点 | 0 0 |
| 準優勝 | 堤 遼馬 高橋 麗也 |
897 876 |
1773 点 | 0 0 |
| 第3位 | 松永 歳広 浦谷 孝二 |
920 843 |
1763 点 | 0 0 |
| 第4位 | 飯塚 邦彦 矢原 勝敏 |
863 817 |
1680 点 | 5 0 |
| H/G | 木村 祐子 小濱 希 |
453 点 |
2023年 12月10日(日) 開催 / 参加人数 7名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 浦谷 孝二 | 915 点 | 0 |
| 準優勝 | 笠井 泰詔 | 895 点 | 0 |
| 第3位 | 吉成 伸樹 | 842 点 | 0 |
| H/G | 鈴木 恒有 | 232 点 |
2023年 12月9日(土) 開催 / 参加人数 8名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 300 点 | 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 207 点 | 0 |
2023年 12月2日(土) 開催 / 参加人数 11名 / 5ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 1175 点 | 0 |
| 準優勝 | 浦谷 孝二 | 1110 点 | 0 |
| 第3位 | 伊藤 伸利 | 1102 点 | 14 |
| 第4位 | 千葉 佳子 | 1100 点 | 3 |
| 第5位 | 飯塚 邦彦 | 1095 点 | 6 |
| H/G | 石垣 翔 | 279 点 |
2023年 11月19日(日) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 勇人 | 892 点 | 0 |
| 準優勝 | 佐々木 渉 | 855 点 | 23 |
| 第3位 | 山下 秀克 | 853 点 | 5 |
| H/G | 吉成 伸樹 | 268 点 |