2019年 1月14日(月) 開催 / 参加人数 26名 / 4ゲーム
個人戦 成人の日記念シングルス大会
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 菊地 健司 | 930 点 | 26 |
| 準優勝 | 松永 歳広 | 915 点 | 0 |
| 第3位 | 高橋 浩一 | 911 点 | 0 |
| 第4位 | 橋本 旺典 | 904 点 | 23 |
| 第5位 | 髙山 奉幸 | 887 点 | 0 |
| H/G | 藤田 貢 | 268 点 |
2019年 1月14日(月) 開催 / 参加人数 26名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 菊地 健司 | 930 点 | 26 |
| 準優勝 | 松永 歳広 | 915 点 | 0 |
| 第3位 | 高橋 浩一 | 911 点 | 0 |
| 第4位 | 橋本 旺典 | 904 点 | 23 |
| 第5位 | 髙山 奉幸 | 887 点 | 0 |
| H/G | 藤田 貢 | 268 点 |
2019年 1月6日(日) 開催 / 参加人数 17名 / 6ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡村 憲 | 988 点 | 0 |
| 準優勝 | 木村 宏 | 915 点 | 26 |
| 第3位 | 辻石 禎晴 | 887 点 | 0 |
| 第4位 | 伊藤 伸利 | 876 点 | 12 |
| 第5位 | 本田 充論 | 875 点 | 0 |
| H/G | 木戸 則幸 | 256 点 |
2019年 1月5日(土) 開催 / 参加人数 21名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 菊地 健司 | 1186 点 | 26P |
| 準優勝 | 扇子 美由紀 | 1134 点 | 1P |
| 第3位 | 伊藤 伸利 | 1114 点 | 12P |
| 第4位 | 松永 歳広 | 1112 点 | 0P |
| 第5位 | 高崎 明広 | 1110 点 | 5P |
| H/G | 吉成 伸樹 | 255 点 |
2019年 1月4日(金) 開催 / 参加人数 15名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 907 点 | 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 866 点 | 0 |
| 第3位 | 中川 芳則 | 838 点 | 10 |
| 第4位 | 西村 明俊 | 824 点 | 0 |
| 第5位 | 扇子 尚之 | 820 点 | 0 |
| H/G | 扇子 美由紀 | 258 点 |
2019年 1月3日(木) 開催 / 参加人数 34名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 誠 | 990 点 | 0 |
| 準優勝 | 新井田 真行 | 982 点 | 0 |
| 第3位 | 扇子 尚之 | 930 点 | 0 |
| 第4位 | 古賀 直美 | 925 点 | 0 |
| 第5位 | 菊地 健司 | 917 点 | 26 |
| H/G | 能呂 孔策 | 278 点 |
2019年 1月3日(木) 開催 / 参加人数 35名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 丹羽 一郎 | 922 点 | 0 |
| 準優勝 | 佐藤 誠 | 920 点 | 0 |
| 第3位 | 高橋 俊幸 | 899 点 | 0 |
| 第4位 | 滝本 宗彦 | 871 点 | 0 |
| 第5位 | 能呂 孔策 | 868 点 | 0 |
| H/G | 木戸 則幸 | 257 点 | |
| スタッフ | 本間 由佳梨プロ | 1083 点 | 0 |
2019年 1月2日(水) 開催 / 参加人数 16名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 能呂 孔策 | 951 点 | 0 |
| 準優勝 | 高橋 浩一 | 940 点 | 0 |
| 第3位 | 菊地 健司 | 900 点 | 25 |
| 第4位 | 町田 美幸 | 863 点 | 44 |
| 第5位 | 能呂 浩至 | 846 点 | 2 |
| H/G | 中川 広之 | 223 点 |
2019年 1月2日(水) 開催 / 参加人数 34名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 976 点 | 0 |
| 準優勝 | 橋本 弘次 | 901 点 | 0 |
| 第3位 | 平山 勝 | 900 点 | 24 |
| 第4位 | 新津 七海 | 896 点 | 0 |
| 第5位 | 橋本 旺典 | 896 点 | 25 |
| H/G | 大津 欣也 | 258 点 | |
| スタッフ | 舘山 詔夫 | 758 点 | 0 |
2019年 1月1日(火) 開催 / 参加人数 10名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新井田 真行 | 889 点 | 0 |
| 準優勝 | 山田 高宗 | 884 点 | 64 |
| 第3位 | 松永 歳広 | 876 点 | 0 |
2019年 1月1日(火) 開催 / 参加人数 14名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝本 宗彦 | 943 点 | 0 |
| 準優勝 | 木戸 則幸 | 916 点 | 0 |
| 第3位 | 佐藤 誠 | 878 点 | 0 |
| 第4位 | 木村 宏 | 873 点 | 25 |
| 第5位 | 千葉 佳子 | 872 点 | 0 |
| H/G | 岡村 憲 | 236 点 | |
| スタッフ | 荒木 浩一 | 717 点 | 0 |
2018年 12月30日(日) 開催 / 参加人数 151名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 大津 欣也 | 966 点 | 10 |
| 準優勝 | 平野 亜紗実 | 958 点 | 25 |
| 第3位 | 橋本 弘次 | 936 点 | 10 |
| 第4位 | 北林 薫 | 931 点 | 30 |
| 第5位 | 本間 夕妃江 | 930 点 | 30 |
2018年 12月24日(月) 開催 / 参加人数 42名 / 4ゲーム
| 順 位 | 氏 名 | TOTAL SCORE | 1G/HDCP |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 貢 | 952 点 | 0 |
| 準優勝 | 高橋 幸子 | 934 点 | 38 |
| 第3位 | 滝本 宗彦 | 916 点 | 0 |
| 第4位 | 大津 欣也 | 911 点 | 0 |
| 第5位 | 篠原 賢冶 | 893 点 | 0 |
| H/G | 五十嵐 光美 | 点 | 256 |